Katalog A-Z
Mocznik
| Synonimy | karbonylodiamid, |
|---|---|
| Wzór chemiczny | CH4N2O |
| Masa molowa | 60,06 |
| Numer CAS | 57-13-6 |
| Numer WE | 200-315-5 |
| Zastosowanie | Produkcja nawozów, w farmacji i kosmetyce, środki regulujące pH, środki przeciw zamarzaniu, dodatki do pasz. |
| Właściowości | Postać: ciało stałe |
Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć


