Katalog A-Z
Kadmu Węglan
| Synonimy | węglan kadmowy |
|---|---|
| Wzór chemiczny | CdCO3 |
| Masa molowa | 172,41 |
| Numer CAS | 513-78-0 |
| Numer WE | 208-168-9 |
| Zastosowanie | przemysł chemiczny<br /><b>Zastosowania odradzane:</b> zgodnie z załącznikiem XVII Rozporządzenia 1907/2006 (REACH). |
| Właściowości | Postać : stała |
Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć


